Identifier sa cox, son combi, son moteur ou sa boite de vitesse ? quelle année ? quelle caractéristiques ? Place à Identification moteur boite vw aircooled.
J’ai regroupé quelque tableau d’identification moteur boite vw aircooled et autre. autant en faire profiter tout le monde. C’est loin d’être exhaustif mais c’est une bon début pour commencer l’identification moteur boite vw aircooled !
Il reste à cliquer, ci-dessous, sur ce qui vous intéresse !
- Numéros châssis coccinelle
- Numéros de châssis Kombi Split
- Numéros Combi Baywindow et T3
- Numéros de boite de vitesse cox et combi
La ou les lettres code de boite de vitesse se trouvent en général sous la boite de vitesse, à l’avant côté droit - Numéros de moteur cox et kombi
Numéro de moteur suivant le Type :
Moteur type 1 du 1200 cc au 1600 cc sous le pied de dynamo / alternateur :

Moteur Type 4 pour les plus courant sur le haut, côté gauche du carter de turbine :

Certain moteur type 4 sur le demi carter gauche vers l’avant du moteur :

Tableaux des lettre type de moteur vw aircooled (disponible en PDF)
MOTEURS TYPE 1 | ||||||
Lettre | cm³ | CV | t/min | Rapport volumé Trique |
Années et détails | |
sans | 1130 | 25 | 3300 | Pied moulé 1100 1943 jusqu’à 12/53 | ||
sans | 1192 | 30 | 3400 | Pied moulé 1200 12/53 jusqu’à 07/65 | ||
sans ou A | 1192 | 34 | 3600 | 1200 34 cv – 08/60 jusqu’à 07/65 | ||
D | 1192 | 34 | 3600 | 7,0 | Type 1 | 1200 34 cv – 08/65 jusqu’à 1986 |
E | 1285 | 37 | 4000 | 6,6 | Type 1 | 08/67 jusqu’à 07/70 indice d’octane réduit |
F | 1285 | 40 | 4000 | 7,3 | Type 1 | 08/65 jusqu’à 07/70 – Simple admission |
L | 1493 | 40 | 4000 | 6,6 | Type 1 | 08/67 jusqu’à 07/70 indice d’octane réduit |
AB | 1285 | 44 | 4100 | 7,5 | Type 1 | 08/70 jusqu’à 07/73 Double admission |
AR | 1285 | 44 | 4100 | 7,5 | Type 1 | 08/73 jusqu’à 07/75 Double admission |
H (H1) | 1493 | 44 | 4000 | 7,5 | Type 1, Type 2 et 181 | 08/68 jusqu’à 07/70 |
H0 | 1493 | 40 | 4000 | 7,5 | 08/66 jusqu’à 07/68 | |
C | 1493 | 44 | 4000 | 6,6 | ||
AF | 1584 | 46 | 4000 | 6,6 | Type 1, Type 2, 181 et Mexico | 08/70 jusqu’à 12/77 indice d’octane réduit |
B | 1584 | 47 | 4000 | 7,5 | Type 1 USA et Type 2 | 08/68 jusqu’à 07/70 Simple admission |
P | 1584 | 48 | 4000 | |||
AD | 1584 | 50 | 4000 | 7,5 | Type et Type 2 | 08/70 jusqu’à 07/73 (01/80) Double admission |
AG | 1584 | 44 | 3800 | 6,6 | Type 1 et Type 2 USA | 08/70 jusqu’à 05/73 |
AS | 1584 | 50 | 4000 | 7,5 | Type et Type 2 | 08/73 jusqu’à 01/80 (07/80) Double admission |
AC | 1285 | 40 | 4000 | 6,6 | Type 1 | 08/70 jusqu’à 07/72 indice d’octane réduit |
AE | 1584 | 48 | 4000 | 7,5 | Type 1 et Type 2 USA | 08/70 jusqu’à 07/71 USA |
AH | 1584 | 47 | 4000 | 7,3 | Type 1 USA | 08/71 jusqu’à 01/76 USA |
AJ | 1584 | 50 | 4000 | 7,5 | Type 1 USA injection | 08/74 jusqu’à 12/77 (12/80) USA & Japon |
AK | 1584 | 48 | 4000 | 7,3 | Type 1 USA | 08/72 jusqu’à 07/73 USA |
AL | 1584 | 48 | 4000 | 7,3 | 181 | à partir de 03/73 |
AM | 1584 | 48 | 4000 | 7,3 | 181 USA | 03/73 jusqu’à 12/77 USA |
ACD | 1584 | 46 | 4000 | 7,5 | Type 1 Mexico injection | à partir de 1992 (Mexico catalysée) |
K | 1493 | 45 | 3800 | 7,2 | Type 3 | 1966 à 1973 |
R | 1493 | 54 | 4200 | 8,5 | Type 3 et 1500 | 1964 à 1965 |
MOTEURS des TYPE 3 (type 1 « à plat »). Sur ces moteurs le numéro de moteur se trouve entre le filtre à air et le radiateur d’huile, à proximité du plan de joint des deux demi-carters. |
||||||
Lettre | cm³ | CV | t/min | Rapport volumé Trique |
Années et détails | |
K | 1493 | 45 | 3800 | 7,2 | Type 3 | 08/65 jusqu’à 07/73 |
M | 1493 | 41 | 3500 | Type 3 | 08/65 jusqu’à 07/73 | |
N | 1493 | 52 | 4000 | Type 3 | 08/63 jusqu’à 07/65 | |
R | 1493 | 54 | 4200 | 8,5 | Type 3 et 1500 | 08/63 jusqu’à 07/65 |
P | 1584 | 50 | 4000 | Type 3 | 08/65 jusqu’à 07/73 | |
T | 1584 | 54 | 4000 | Type 3 | 08/65 jusqu’à 07/73 | |
U | 1584 | 54 | 4000 | Type 3 | 08/67 jusqu’à 07/73 | |
MOTEURS TYPE 4 | ||||||
Lettre | cm³ | CV | t/min | Rapport volumé Trique |
Années et détails | |
CE | 1679 | 62 | 4200 | moteur dit « plat » | ||
CA | 1679 | 66 | 4800 | Baywindow | à partir de 08/71 | |
CB | 1679 | 66 | 4800 | |||
CD | 1679 | 66 | 4800 | Boite automatique | ||
CE | 1679 | 62 | 4200 | |||
CH | 1971 | 70 | 4200 | |||
CJ | 1971 | 70 | 4200 | Baywindow | ||
CJ | 1971 | 70 | 4200 | Baywindow | ||
CT | 1585 | 50 | 4000 | à partir de 08/79 | ||
CU | 1971 | 70 | 4200 | Baywindow | Poussoirs hydrauliques | |
CV | 1971 | 70 | 4200 | Carburateurs | ||
DF | 1888 | 60 | 3700 | à partir de 10/82 | ||
DG | 1888 | 78 | 4600 | Refroidi par eau | ||
EA | 1679 | 80 | 4900 | 08/71 à 07/74 – Injection | ||
EB | 1679 | 72 | 4900 | Porsche 914 | sur Porsche 914 | |
EC | 1793 | 76 | 5000 | Porsche 914 | sur Porsche 914 | |
ED | 1793 | 68 | 4200 | Injection | ||
AR | 1793 | 68 | 4200 | jusqu’à 08/79 | ||
AT | 1793 | 76 | 5000 | 08/73 – 07/74 | ||
AW | 1793 | 68 | 4200 | |||
U | 1600 | 54 | 4200 | |||
V | 1679 | 68 | 4500 | 08/68 – 07/69 | ||
Z | 1679 | 68 | 4500 | 411 | 08/68 – 07/73 dans 411 à carbus | |
W | 1679 | 80 | 4900 | 411 & Porsche 914 | 08/68 – 07/73 injection Bosch 411/914 | |
AN | 1793 | 85 | 5000 | Porsche 914 | 08/73 – 07/74 sur Porsche 914 | |
AP | 1793 | 68 | 4200 | |||
GA | 1971 | 95 | 5000 | Porsche 914 | sur Porsche 914 | |
GB | 1971 | 100 | 5100 | Porsche 914 | sur Porsche 914 | |
GD | 1971 | 70 | 4200 | Injection | ||
GE | 1971 | 70 | 4200 | Injection USA |
Comme beaucoup s’en rendent compte je suis inspireé des document disponible sur le plus célèbre des site de VW Aicooled The Samba.
Bonjour, j’ai acheté un kombi t2 brésilien de 1986 en 1600. Je trouve pas la correspondance numéro de mon moteur en SC00004486. A quel modéle europe çà correspond. Merci de votre réponse.
Bonjour,
difficile à dire les combi brésilien ne répondent à aucune logique de production que nous connaissons pour les combi de production allemande jusqu’en 1979. Mais en toute logique, un moteur 1600 double admission devrait correspondre au plus récent le AS.
Bonjour je cherche une correspondance de mon moteur .un moteur de combi bresilien de1970 numero BJ 828680
Merci
Bonjour
Malheureusement je n’ai pas les données pour les VW produites au Brésil 🙁
Fabien
bonsoir l équipe, pour un moteur de repère m ,il correspond a combien de kw ( allemand bien sur]